Pflegestufe | Pflegegrad | 2016 | 2017 | 2018 |
neu | Pflegegrad 1 | - | 125 € | 125 € |
Pflegestufe I | Pflegegrad 2 | 468 € | 689 € | 689 € |
Pflegestufe II | Pflegegrad 3 | 1144 € | 1298 € | 1298 € |
Pflegestufe III | Pflegegrad 4 | 1612 € | 1612 € | 1612 € |
Härtefall | Pflegegrad 5 | 1995 € | 1995 € | 1995 € |
Pflegestufe 0 (mit Demenz) | Pflegegrad 2 | 231 € | 689 € | 689 € |
Pflegestufe I (mit Demenz) | Pflegegrad 3 | 689 € | 1298 € | 1298 € |
Pflegestufe II (mit Demenz) | Pflegegrad 4 | 1298 € | 1612 € | 1612 € |
Pflegestufe III (mit Demenz) | Pflegegrad 5 | 1612 € | 1995 € | 1995 € |
Härtefall | Pflegegrad 5 | 1995 € | 1995 € | 1995 € |
Stand vom 03. August 2017