Vertrag gemäß § 89 SGB XI vom 30. 06. 2023 – Anlage 2 ( AC/TK 36 02 609)
|
|||||||||||
Max Mustermann | |||||||||||
(Name, Vorname, Geburtsdatum des/der Pflegebedürftigen) | PG 2 | ||||||||||
101 | Aufsuchen/verlassen des Bettes | 50 | 3,22 € | ||||||||
102 | An/Auskleiden | 50 | 3,22 € | ||||||||
103 | Teilwaschen | 100 | 6,64 € | ||||||||
104 | Mund,- Zahnpflege 1 x tgl. | 50 | 3,22 € | ||||||||
105 | Rasieren | 50 | 3,22 € | ||||||||
106 | Kämmen | 50 | 3,22 € | ||||||||
107 | Hautpflege | 50 | 3,22 € | ||||||||
100 | Komplexgebühr | 350 | 23,24 € | ||||||||
108 | Haar-und oder Nagelpflege | 50 | 3,22 € | ||||||||
109 | Zuschlag zu LK 1a bei der Ganzkörperwäsche | 150 | 9,96 € | ||||||||
110 | Ganzkörperwäsche alleinige Leistung | 250 | 16,60 € | ||||||||
111 | Lagern/ Mobilisieren | 100 | 6,64 € | ||||||||
112 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | 16,60 € | ||||||||
113 | Verabreichung von Sondernahrung | 80 | 5,31 € | ||||||||
114 | Hilfe bei Darm-/Blasenentleerung | 70 | 4,65 € | ||||||||
115 | Stomabeutel entleeren | 50 | 3,22 € | ||||||||
116 | Verlassen/Aufsuchen der Wohnung | 70 | 4,65 € | ||||||||
117 | Begleitung bei Aktivitäten | 600 | 39,84 € | ||||||||
118 | Beheizen der Wohnung | 90 | 5,98 € |
|
|||||||
119 | kleine hauswirtschaftliche Versorgung | 50 | 3,22 € | ||||||||
120 | große hauswirtschaftliche Versorgung | 250 | 30,36€ | ||||||||
121 | Waschen der Wäsche/Kleidung | 300 | 19,92 € | ||||||||
127 | Einräumen der Wäsche/ bei schrankfertiger Lieferung durch eine Wäscherei | 50 | 3,22 € | ||||||||
122 | Einkaufen | 150 | 9,96 € | ||||||||
123 | Zubereitung warmer Mahlzeit | 270 | 17,93 € | ||||||||
124 | Zubereitung sonstige Mahlzeit/Abgabe von Sondernahrung | 90 | 5,98 € | ||||||||
125 | Erstbesuch | 600 | 66,40 € | ||||||||
126 | Anpassung der Pflegeplanung | 200 | 13,28 € | 1 | 13,28 € | ||||||
Stundensatz Grundpflege | 55,92 € | 5 | 279,60 € | ||||||||
Stundensatz häusliche Betreuung | 40,44 € | ||||||||||
Stundensatz Hauswirtschaft | 30,36 € | ||||||||||
MRSA-Schutzkleidung (ohne gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 2,81 € | ||||||||||
MRSA-Schutzkleidung (mit gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 1,41 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 6-21 Uhr 100 % | 5,54 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 6-21 Uhr 50 % | 2,81 € | 5 | 14,05 € | ||||||||
Anfahrtspauschale 6-21 Uhr 25 % | 1,41 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 21-6 Uhr 100 % | 7,92 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 21-5,59 Uhr 50 % | 3,96 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 21-5,59 Uhr 25 % | 1,98 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale in amb.betr. WGs ohne HKP 6:00- 21:00 h | 0,98 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale in amb.betr. WGs mit HKP 6.00 - 21.00 h | 0,66 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale in amb.betr. Wgs ohne HKP 21.01 - 05.59 | 1,32 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale in amb.betr. Wgs ohne HKP 21.01 Uhr - 05.59 h | 0,66 € | ||||||||||
Gesamtbetrag | 292,88 € | ||||||||||
Maximale Zahlung der Pflegekasse gem. Pflegegrad 2 | 761 € | ||||||||||
Ausbildungsumlagezuschlag nach § 33 Abs. 6 SGB XI 12,71 € Anfahrtspauschale Rechnungsbetrag |
14,05€ 319,64€ |
|
|||||||||
Restpflegegeld:
441,36 € |
|||||||||||
Entlastungsleistungen nach SGB XI § 45b 125,00 € | 40,44 € | 2,5 | 101,10 € | ||||||||
Stempel und Unterschrift des Pflegedienstes | Unterschrift des/der Pflegebedürftigen |