Vertrag gemäß § 89 SGB XI vom 11. 11. 0204 -.Anlage 2 ( AC/TK 36 02 610)
|
|||||||||||
Max Mustermann | |||||||||||
(Name, Vorname, Geburtsdatum des/der Pflegebedürftigen) | PG 3 | ||||||||||
101 | Aufsuchen/verlassen des Bettes | 50 | 4,02 € | ||||||||
102 | An/Auskleiden | 50 | 4,02€ | ||||||||
103 | Teilwaschen | 100 | 8,03 € | ||||||||
104 | Mund,- Zahnpflege 1 x tgl. | 50 | 4,02 € | ||||||||
105 | Rasieren | 50 | 4,02 € | ||||||||
106 | Kämmen | 50 | 4,02 € | ||||||||
107 | Hautpflege | 50 | 4,02 € | ||||||||
100 | Komplexgebühr | 350 | 28,12 € | ||||||||
108 | Haar-und oder Nagelpflege | 50 | 4,02 € | ||||||||
109 | Zuschlag zu LK 1a bei der Ganzkörperwäsche | 150 | 12,05 € | ||||||||
110 | Ganzkörperwäsche alleinige Leistung | 250 | 20,09 € | ||||||||
111 | Lagern/ Mobilisieren | 100 | 8,03 € | ||||||||
112 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | 20,09 € | ||||||||
113 | Verabreichung von Sondernahrung | 80 | 6,43 € | ||||||||
114 | Hilfe bei Darm-/Blasenentleerung | 70 | 5,62 € | ||||||||
115 | Stomabeutel entleeren | 50 | 4,02 € | ||||||||
116 | Verlassen/Aufsuchen der Wohnung | 70 | 5,32 € | ||||||||
117 | Begleitung bei Aktivitäten | 600 | 48,20 € | ||||||||
118 | Beheizen der Wohnung | 90 | 7,23 € |
|
|||||||
119 | kleine hauswirtschaftliche Versorgung | 50 | 4,02 € | ||||||||
120 | große hauswirtschaftliche Versorgung | 250 | 39,00 € | ||||||||
121 | Waschen der Wäsche/Kleidung | 300 | 24,10 € | ||||||||
127 | Einräumen der Wäsche/ bei schrankfertiger Lieferung durch eine Wäscherei | 50 | 4,02 € | ||||||||
122 | Einkaufen | 150 | 12,05 € | ||||||||
123 | Zubereitung warmer Mahlzeit | 270 | 21,69 € | ||||||||
124 | Zubereitung sonstige Mahlzeit/Abgabe von Sondernahrung | 90 | 7,23 € | ||||||||
125 | Erstbesuch | 600 | 80,34€ | ||||||||
126 | Anpassung der Pflegeplanung | 200 | 16,07 € | 1 | 13,28 € | ||||||
Stundensatz Grundpflege | 67,68 € | 5 | 279,60 € | ||||||||
Stundensatz häusliche Betreuung | 51,00 € | ||||||||||
Stundensatz Hauswirtschaft | 39,00 € | ||||||||||
MRSA-Schutzkleidung (ohne gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 3,40 € | ||||||||||
MRSA-Schutzkleidung (mit gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 1,70 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 6-21 Uhr 100 % | 7,65 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 6-21 Uhr 50 % | 3,83 € | 5 | |||||||||
Anfahrtspauschale 6-21 Uhr 25 % | 1,70 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 21-6 Uhr 100 % | 10,94 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 21-5,59 Uhr 50 % | 5,47 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale 21-5,59 Uhr 25 % | 2,74 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale in amb.betr. WGs ohne HKP 6:00- 21:00 h | 0,64 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale in amb.betr. WGs mit HKP 6.00 - 21.00 h | 0,91 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale in amb.betr. Wgs ohne HKP 21.01 - 05.59 | 1,82 € | ||||||||||
Anfahrtspauschale in amb.betr. Wgs ohne HKP 21.01 Uhr - 05.59 h | 0,91 € | ||||||||||
Gesamtbetrag | 354,47 € | ||||||||||
Max. Zahlung der Pflegekasse gem.Pflegegrad 3 |
1497,00 € | ||||||||||
Ausbildungsumlagezuschlag nach § 33 Abs. 6 SGB XI 6,22% Anfahrtspauschale 50% Rechnungsbetrag |
22,05€
14,05 € 375,52€ |
|
|||||||||
|
|||||||||||
Entlastungsleistungen nach SGB XI § 45b 131,00 € |
51 € | 2,5 | 127,00 € | ||||||||
Stempel und Unterschrift des Pflegedienstes | Unterschrift des/der Pflegebedürftigen |